Según Pineda, de Alvarado y Canales, los objetivos tienen una gran importancia pues orientan las demás fases de la investigación, determinan los límites y amplitud del estudio, permiten definir las etapas que requiere éste y sitúan la investigación dentro de un contexto general.
Los objetivos se dividen en generales y específicos. Los primeros son las metas centrales de la investigación y plantean de una manera amplia hasta dónde va a llegar ésta. Los objetivos específicos expresan metas concretas que son necesarias para alcanzar el objetivo general.
Existen algunos criterios para redactar correctamente los objetivos:
1. Se redactan comenzando con un verbo en infinitivo (determinar, demostrar, evaluar, relacionar) que indique la acción que se ha de llevar a cabo en la investigación.
2. Deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema.
3. Deben ser factibles de alcanzar.
4. Deben ser claros, evitar la ambigüedad. Expresiones que no indiquen claramente lo que se va a realizar deben evitarse en la redacción de los objetivos, por ejemplo los términos “adecuado”, “bien hecho”, “lógico”, “útil”, pueden ser interpretados de diferentes maneras y por lo tanto no deben ser utilizadas.
5. Deben ser precisos, es decir, contemplar un solo aspecto del problema
6. Los objetivos específicos deben seguir una secuencia lógica que indique los pasos o etapas que se han de cumplir para lograr el objetivo general.
Verbos para objetivos generales | Verbos para objetivos específicos | ||||
Analizar | Formular | Advertir | Enumerar | ||
Calcular | Fundamentar | Analizar | Enunciar | ||
Categorizar | Generar | Basar | Especificar | ||
Comparar | Identificar | Calcular | Estimar | ||
Compilar | Inferir | Calificar | Evaluar | ||
Concretar | Mostrar | Categorizar | Examinar | ||
Crear | Oponer | Comparar | Fraccionar | ||
Definir | Orientar | Componer | Identificar | ||
Demostrar | Planear | Conceptuar | Interpretar | ||
Desarrollar | Presentar | Considerar | Justificar | ||
Describir | Probar | Contrastar | Mencionar | ||
Diagnosticar | Producir | Deducir | Operacionalizar | ||
Discriminar | Proponer | Definir | Organizar | ||
Diseñar | Reconstruir | Demostrar | Registrar | ||
Efectuar | Relatar | Detallar | Relacionar | ||
Enumerar | Replicar | Determinar | Resumir | ||
Establecer | Reproducir | Designar | Seleccionar | ||
Explicar | Revelar | Descomponer | Separar | ||
Examinar | Situar | Describir | Sintetizar | ||
Exponer | Tasar | Discriminar | Sugerir | ||
Evaluar | Valuar | Establecer | |||
LISTADO DE VERBOS PARA REDACTAR OBJETIVOS, SEGÚN LA TAXONOMÍA DE BLOOM.
Conocimiento: Recordar información | Comprensión: Interpretar información poniéndola en sus propias palabras | Aplicación: Usar el conocimiento o la generalización en una nueva situación |
Organizar Definir Duplicar Rotular Enumerar Parear Memorizar Nombrar Ordenar Reconocer Relacionar Recordar Repetir Reproducir | Clasificar Describir Discutir Explicar Expresar Identificar Indicar Ubicar Reconocer Reportar Re-enunciar Revisar Seleccionar Ordenar Decir Traducir | Aplicar Escoger Demostrar Dramatizar Emplear Ilustrar Interpretar Operar Preparar Practicar Programar Esbozar Solucionar Utilizar |
Análisis: Dividir el conocimiento en partes y mostrar relaciones entre ellas | Síntesis: Juntar o unir, partes o fragmentos de conocimiento para formar un todo y construir relaciones para situaciones nuevas. | Evaluación: Hacer juicios en base a criterios dados |
Analizar Valorar Calcular Categorizar Comparar Contrastar Criticar Diagramar Diferenciar Discriminar Distinguir Examinar Experimentar Inventariar Cuestionar Examinar | Organizar Ensamblar Recopilar Componer Construir Crear Diseñar Formular Administrar Organizar Planear Preparar Proponer Trazar Sintetizar redactar | Valorar Argumentar Evaluar Atacar Elegir Comparar Defender Estimar Evaluar Juzgar Predecir Calificar Otorgar puntaje Seleccionar Apoyar Valorar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario